1
/
of
2
Kohler® 10 kW Generator
Kohler® 10 kW Generator
Regular price
$7,290.00 CAD
Regular price
Sale price
$7,290.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
During a power outage or storm, a Kohler® 10 kW generator powers basics like:
- HEATING/AIR CONDITIONING AND LIGHTS
- FRIDGE
- SUMP PUMP
Includes 500CCA battery, installed heating accessories and 5 year warranty.
Caractéristiques
| kW nominal LP | 10 kW |
| kW nominal GN | 9 kW |
| Ampères LP | 41.7 amps |
| Ampères NG | 37.5 amps |
| Démarrage du moteur de pointe kVA à 240 V | 16.8 kVa |
| Remarque sur l'alternateur | All information displayed is for the 60Hz single phase generator with the largest alternator option available. |
| Déplacement | 725 cm³ (44 cu. in.) |
| Puissance | NG 18 HP, LP 21.4 HP |
| Matériau du boîtier | Steel |
| Sortie sonore pendant l'exercice hebdomadaire | 67 dB(A) |
| Sortie sonore pendant le fonctionnement à pleine vitesse | 71 dB(A) |
| Temps de réponse | 10 seconds |
| Garantie | Premium five-year limited warranty |
| Pays d'origine | US |
| Certifications/Inscriptions | CSAcUL ListedEPAUL 2200 |
| Commutateur de transfert automatique inclus | Sold separately |
| Moniteur à distance disponible | Included |
| Sauvegarde hors réseau/utilitaire | Utility backup |
| Poids | 428 lbs. (194 kg) |
| Type d'alternateur | 2 poles, rotating field |
| Consommation de carburant au GN à 50 % de charge ? | 120 cfh |
| Consommation de carburant au GPL à 50 % de charge ? | 52 cfh |
| Contrôleur | RDC2 Controller |
| Disposition des cylindres | V-2 |
| Dimensions | 777 mm x 712 mm x 824 mm (30.6 in. x 28 in. x 32.4 in.) |
| Fabricant/description du moteur | KOHLER |
| Modèle de moteur | KT725 1.9L, 4-Cycle |
| Régime moteur/alternateur | 3600 |
| Type de carburant | Natural gas | LPG |
| Fréquence | 60 Hz |
| Phase | Single phase |
| Tension à 60 Hz | 120/240 |
| Régulation de tension numérique | ±1.0% |
| Support de montage intégré | Yes |
Documents

Our residential generators
-
Kohler® 10 kW Generator
Regular price $7,290.00 CADRegular priceUnit price / perSale price $7,290.00 CAD -
Kohler® 12 kW Generator
Regular price $10,010.00 CADRegular priceUnit price / perSale price $10,010.00 CAD -
Kohler® 14 kW Generator
Regular price From $7,690.00 CADRegular priceUnit price / perSale price From $7,690.00 CAD -
Kohler® 20 kW Generator
Regular price $10,350.00 CADRegular priceUnit price / perSale price $10,350.00 CAD